去年以来共有171只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,11只个股股价目前处于破发状态。
统计显示,去年以来共有171只新股上市,其中,在沪市上市的有67只,深市中小板上市的有36只,创业板上市的有68只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获7个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有36只,涨停板数量在5个至10个之间的有88只,涨停板数量不足5个的有44只。
上市后一字涨停板数量最多的是斯达半导,该股2020年2月4日上市,发行价为每股12.74元,上市后连续收获22个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是福莱特、瑞芯微、左江科技,一字涨停板数量分别为18个、17个、17个。上市后一字涨停板数量最少的是鸿合科技、甬金股份、八方股份、渝农商行、宝丰能源等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市后连续一字涨停板数量 | 开板以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 2020.02.04 | 12.74 | 22 | -15.43 |
601865 | 福莱特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | -19.45 |
603893 | 瑞芯微 | 2020.02.07 | 9.68 | 17 | -9.61 |
300799 | 左江科技 | 2019.10.29 | 21.48 | 17 | -41.49 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 5.57 | 16 | -16.20 |
300797 | 钢研纳克 | 2019.11.01 | 4.50 | 16 | -50.04 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -46.80 |
300803 | 指南针 | 2019.11.18 | 6.25 | 15 | 41.65 |
603927 | 中科软 | 2019.09.09 | 16.18 | 15 | -33.43 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 4.84 | 15 | -17.89 |
300785 | 值得买 | 2019.07.15 | 28.42 | 14 | 16.99 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -57.26 |
603719 | 良品铺子 | 2020.02.24 | 11.90 | 14 | 0.29 |
300813 | 泰林生物 | 2020.01.14 | 18.35 | 13 | -32.61 |
603956 | 威派格 | 2019.02.22 | 5.70 | 13 | -41.03 |
300810 | 中科海讯 | 2019.12.06 | 24.60 | 13 | -48.08 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 4.43 | 13 | -47.58 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 7.66 | 13 | 93.30 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 5.91 | 13 | 5.60 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 6.06 | 13 | 11.31 |
300806 | 斯迪克 | 2019.11.25 | 11.27 | 13 | -39.40 |
开板以来41只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有41只出现上涨,卓胜微、壹网壹创、玉禾田等5只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是卓胜微,最新收盘价519.81元,开板以来累计上涨295.46%。
73只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2019年3月15日上市的金时科技,开板以来累计下跌57.64%,开板以来跌幅居前的还有每日互动、亚世光电等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 开板以来涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓胜微 | 2019.06.18 | 519.81 | 295.46 | 电子 |
300792 | 壹网壹创 | 2019.09.27 | 285.10 | 191.78 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 2020.01.23 | 134.94 | 188.27 | 公用事业 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 112.00 | 163.72 | 传媒 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 188.44 | 103.43 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 152.03 | 99.38 | 传媒 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 66.68 | 93.30 | 医药生物 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 72.85 | 68.21 | 化工 |
002967 | 广电计量 | 2019.11.08 | 23.80 | 66.27 | 综合 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 16.34 | 61.14 | 国防军工 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 49.20 | 58.45 | 食品饮料 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 78.58 | 57.60 | 食品饮料 |
002959 | 小熊电器 | 2019.08.23 | 102.25 | 55.75 | 家用电器 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 24.26 | 50.22 | 商业贸易 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 13.61 | 48.00 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 2019.11.18 | 48.46 | 41.65 | 计算机 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 18.05 | 39.81 | 非银金融 |
300767 | 震安科技 | 2019.03.29 | 72.43 | 34.50 | 化工 |
603815 | 交建股份 | 2019.10.21 | 20.94 | 32.03 | 建筑装饰 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 44.10 | 28.05 | 传媒 |
11只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有11只个股跌破发行价,2019年10月29日上市的渝农商行,最新收盘价5.23元,较发行价折价28.94%,是目前破发幅度最大的次新股。
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 较发行价折溢价(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601077 | 渝农商行 | 2019.10.29 | 5.23 | -28.94 | 银行 |
603217 | 元利科技 | 2019.06.20 | 39.72 | -27.73 | 化工 |
600989 | 宝丰能源 | 2019.05.16 | 8.72 | -19.42 | 采掘 |
601916 | 浙商银行 | 2019.11.26 | 4.05 | -18.02 | 银行 |
603610 | 麒盛科技 | 2019.10.29 | 37.33 | -16.41 | 轻工制造 |
601658 | 邮储银行 | 2019.12.10 | 5.07 | -7.82 | 银行 |
603967 | 中创物流 | 2019.04.29 | 13.89 | -7.46 | 交通运输 |
603379 | 三美股份 | 2019.04.02 | 30.02 | -7.43 | 化工 |
300791 | 仙乐健康 | 2019.09.25 | 52.57 | -3.95 | 食品饮料 |
002955 | 鸿合科技 | 2019.05.23 | 51.22 | -2.27 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 2019.12.24 | 22.08 | -1.95 | 钢铁 |
(原标题:躺着赚钱的日子到头了!次新股也栽了 11只股已破发(附名单))