市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有422只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
统计显示,截至4月27日收盘,沪深两市破净股数量为422只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2020.04.27 | 2815.49 | 422 | 11.32 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有422只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有52只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有36只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有30只破净,占该行业上市公司的比例达83.33%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.48倍;钢铁行业破净率为54.55%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有231只,估值较低的有神火股份、新集能源、广宇发展等,动态市盈率分别为2.29倍、2.73倍、3.66倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌14.78%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中天、实达集团等,今年以来分别下跌55.98%、55.78%、55.38%,股价涨幅较多的有双星新材、供销大集、特变电工等,累计涨幅分别为31.15%、29.29%、18.95%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 52 | 39.39 |
公用事业 | 36 | 21.82 |
采掘 | 34 | 50.75 |
交通运输 | 32 | 27.35 |
银行 | 30 | 83.33 |
化工 | 23 | 6.69 |
建筑装饰 | 21 | 16.15 |
汽车 | 21 | 11.86 |
商业贸易 | 21 | 21.65 |
钢铁 | 18 | 54.55 |
机械设备 | 16 | 4.64 |
传媒 | 16 | 9.47 |
电气设备 | 14 | 7.14 |
纺织服装 | 14 | 16.67 |
轻工制造 | 14 | 10.61 |
有色金属 | 13 | 11.21 |
医药生物 | 9 | 3.00 |
家用电器 | 7 | 11.86 |
电子 | 6 | 2.42 |
综合 | 6 | 17.65 |
非银金融 | 5 | 6.25 |
建筑材料 | 4 | 5.97 |
通信 | 3 | 2.94 |
计算机 | 2 | 0.94 |
农林牧渔 | 2 | 2.30 |
国防军工 | 1 | 1.47 |
休闲服务 | 1 | 2.94 |
食品饮料 | 1 | 1.03 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有422只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.32%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.14元,市净率0.26倍;其次是宏图高科,最新收盘价1.43元,市净率0.29倍;*ST刚泰最新收盘价0.93元,市净率0.30倍,位居第三。
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.14 | -26.96 | 0.26 | 汽车 |
600122 | 宏图高科 | 1.43 | -46.04 | 0.29 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 0.93 | -46.55 | 0.30 | 有色金属 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.05 | -27.03 | 0.31 | 公用事业 |
600175 | 美都能源 | 0.93 | -48.90 | 0.35 | 综合 |
002147 | ST新光 | 1.43 | -32.55 | 0.35 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 2.03 | -31.65 | 0.35 | 轻工制造 |
300064 | 豫金刚石 | 2.11 | -36.06 | 0.36 | 机械设备 |
002220 | ST天宝 | 1.10 | -25.17 | 0.39 | 农林牧渔 |
002359 | *ST北讯 | 1.59 | -24.29 | 0.41 | 通信 |
000981 | ST银亿 | 1.34 | -27.17 | 0.41 | 房地产 |
600856 | ST中天 | 1.11 | -55.78 | 0.41 | 公用事业 |
000415 | 渤海租赁 | 2.79 | -26.58 | 0.45 | 非银金融 |
000926 | 福星股份 | 5.24 | -19.38 | 0.45 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.08 | -19.38 | 0.46 | 钢铁 |
002586 | ST围海 | 2.15 | -31.09 | 0.47 | 建筑装饰 |
600657 | 信达地产 | 3.61 | -9.52 | 0.47 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.62 | -21.79 | 0.47 | 钢铁 |
600015 | 华夏银行 | 6.42 | -16.30 | 0.48 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.78 | -17.26 | 0.48 | 电子 |
601113 | ST华鼎 | 2.53 | -26.02 | 0.48 | 商业贸易 |
000732 | 泰禾集团 | 4.40 | -28.46 | 0.50 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.44 | -16.76 | 0.50 | 交通运输 |
000937 | 冀中能源 | 3.00 | -18.03 | 0.51 | 采掘 |
002535 | 林州重机 | 1.76 | -36.46 | 0.51 | 机械设备 |
002509 | 天广中茂 | 0.91 | -35.92 | 0.52 | 机械设备 |
601898 | 中煤能源 | 3.84 | -23.51 | 0.52 | 采掘 |
000809 | 铁岭新城 | 2.01 | -15.19 | 0.53 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 3.55 | -14.04 | 0.53 | 交通运输 |
002656 | ST摩登 | 1.73 | -55.98 | 0.53 | 纺织服装 |
600781 | ST辅仁 | 4.99 | -14.11 | 0.53 | 医药生物 |
601101 | 昊华能源 | 3.79 | -22.49 | 0.53 | 采掘 |
600123 | 兰花科创 | 5.03 | -21.65 | 0.53 | 采掘 |
601169 | 北京银行 | 4.77 | -16.02 | 0.54 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 5.12 | -17.02 | 0.55 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 5.15 | -8.53 | 0.55 | 银行 |
002092 | 中泰化学 | 4.93 | -27.39 | 0.56 | 化工 |
600016 | 民生银行 | 5.76 | -8.72 | 0.56 | 银行 |
000669 | 金鸿控股 | 1.89 | -49.60 | 0.56 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 2.89 | -18.13 | 0.56 | 钢铁 |
601333 | 广深铁路 | 2.33 | -23.86 | 0.57 | 交通运输 |
600518 | ST康美 | 2.85 | -23.59 | 0.57 | 医药生物 |
600515 | 海航基础 | 4.57 | 2.47 | 0.58 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 7.86 | -16.29 | 0.58 | 采掘 |
000780 | 平庄能源 | 2.17 | -27.67 | 0.58 | 采掘 |
600751 | 海航科技 | 2.76 | -5.80 | 0.58 | 电子 |
600509 | 天富能源 | 3.08 | -14.92 | 0.58 | 公用事业 |
002872 | *ST天圣 | 5.69 | 5.96 | 0.58 | 医药生物 |
600805 | 悦达投资 | 4.24 | -16.37 | 0.58 | 综合 |
002309 | 中利集团 | 5.76 | -6.34 | 0.58 | 电气设备 |
000825 | 太钢不锈 | 3.27 | -20.05 | 0.58 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 3.83 | -12.16 | 0.59 | 交通运输 |
600322 | 天房发展 | 2.51 | -16.33 | 0.59 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 3.02 | -14.20 | 0.59 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 6.72 | -17.04 | 0.59 | 房地产 |
600782 | 新钢股份 | 4.02 | -21.64 | 0.59 | 钢铁 |
600960 | 渤海汽车 | 2.92 | -8.46 | 0.59 | 汽车 |
600000 | 浦发银行 | 10.34 | -16.41 | 0.59 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 4.03 | -10.44 | 0.60 | 房地产 |
000564 | 供销大集 | 3.09 | 29.29 | 0.60 | 商业贸易 |
601818 | 光大银行 | 3.59 | -18.59 | 0.60 | 银行 |
000587 | 金洲慈航 | 1.25 | -31.32 | 0.60 | 轻工制造 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.05 | -25.06 | 0.60 | 采掘 |
002086 | ST东海洋 | 2.24 | -39.46 | 0.61 | 农林牧渔 |
600919 | 江苏银行 | 5.80 | -19.89 | 0.61 | 银行 |
000816 | ST慧业 | 1.28 | -14.67 | 0.61 | 机械设备 |
000402 | 金融街 | 6.64 | -18.23 | 0.61 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.44 | -6.78 | 0.61 | 银行 |
600308 | 华泰股份 | 4.32 | -5.88 | 0.61 | 轻工制造 |
600623 | 华谊集团 | 5.32 | -20.00 | 0.61 | 化工 |
600019 | 宝钢股份 | 4.83 | -15.85 | 0.62 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.05 | -19.61 | 0.62 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 2.70 | -17.68 | 0.62 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 6.13 | -12.30 | 0.62 | 综合 |
600219 | 南山铝业 | 2.04 | -8.93 | 0.62 | 有色金属 |
600743 | 华远地产 | 2.20 | -11.65 | 0.62 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 4.96 | -18.56 | 0.62 | 化工 |
600997 | 开滦股份 | 4.49 | -17.46 | 0.63 | 采掘 |
300178 | 腾邦国际 | 2.76 | -44.35 | 0.63 | 休闲服务 |
600017 | 日照港 | 2.42 | -16.84 | 0.63 | 交通运输 |
000572 | *ST海马 | 1.89 | 0.00 | 0.63 | 汽车 |
600339 | 中油工程 | 2.65 | -21.83 | 0.63 | 采掘 |
601339 | 百隆东方 | 3.37 | -15.54 | 0.63 | 纺织服装 |
001896 | 豫能控股 | 3.21 | -9.83 | 0.64 | 公用事业 |
600969 | 郴电国际 | 6.02 | -9.06 | 0.64 | 公用事业 |
000701 | 厦门信达 | 4.06 | -23.54 | 0.64 | 电子 |
002029 | 七匹狼 | 5.07 | -13.33 | 0.64 | 纺织服装 |
000521 | 长虹美菱 | 2.90 | -15.45 | 0.64 | 家用电器 |
601699 | 潞安环能 | 5.61 | -22.73 | 0.64 | 采掘 |
000778 | 新兴铸管 | 3.41 | -18.23 | 0.64 | 钢铁 |
600971 | 恒源煤电 | 4.83 | -19.23 | 0.64 | 采掘 |
002716 | ST金贵 | 1.43 | -50.17 | 0.65 | 有色金属 |
002193 | 如意集团 | 6.57 | -16.41 | 0.65 | 纺织服装 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.46 | -19.35 | 0.65 | 采掘 |
600568 | 中珠医疗 | 1.31 | -25.14 | 0.65 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.25 | -12.59 | 0.65 | 采掘 |
601669 | 中国电建 | 3.59 | -17.28 | 0.65 | 建筑装饰 |
000543 | 皖能电力 | 3.87 | -16.59 | 0.65 | 公用事业 |
601077 | 渝农商行 | 5.23 | -21.94 | 0.65 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 3.69 | 9.82 | 0.65 | 综合 |
(原标题:两市破净股数量达422只 破净股行业特征曝光(附名单))